
JRAL880A-9L便携式无油空气压缩机
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| type(类型) | Piston(活塞式) |
| gas type(气体类型) | Air(空气) |
| power source(电源) | AC Power(交流电源) |
| lubrication style(润滑方式) | Oil-Free(无油) |
| Cooling Method(冷却方式) | Air Cooled(风冷) |
| configuration(配置款式) | Portable(便携式) |
| voltage(电压) | 110 V, 220 V |
| machinery test report(机械检测报告) | Provided(可提供) |
| video outgoing-inspection(出厂视频检验) | Provided(可提供) |
| mute(静音款) | Yes(是) |
| warranty(质保) | 2 Years(2 年) |
| core components(核心部件) | Engine, Motor, Pump(发动机、电机、泵头) |
| Weight (KG)(净重) | 16 |
| place of origin(产地) | Jiangsu, China(中国江苏) |
| brand name(品牌) | JR |
| model number(型号) | JRAL880A-9L |
| dimension(lwh)(产品长宽高) | 50.540.538 cm |
| air capacity(排气量) | 65L/Min@8bar |
| Condition(新旧) | New(全新) |
| After Warranty Service(保后服务) | Online support(线上技术支持) |
| After-sales Service Provided(配套售后) | Online support(线上技术支持) |
| Usage(适用场景) | blowgun spray gun(吹尘枪、喷漆枪配套) |
| Tank(储气罐容量) | 9L |
| Max pressure(最大压力) | 0.8mpa |
JRAL880A-9L便携式无油空气压缩机